UBRANIA -TABELA ROZMIARÓW (komplet ubrania, spodnie, bluza)

Brixton Spark – ubranie, spodnie ogrodniczki + bluza

100% bawełny
bawełna czesankowa i czesana – bardzo mocna i miła w dotyku tkanina
gramatura 290-300 g/m2
bardzo mocne szycie – podwójne szwy, mocna nić
dodatkowe wzmocnienia na kieszeniach
nowy krój kieszeni
pomarańczowe wstawki
szerokie szelki
dodatkowe kieszenie i ryglówki
przewiewność materiału
kolor: czarny/ciemny granat
przy zakupie, w rubryce uwagi prosimy o podanie żądanego rozmiaruimage_func.phpBrixton Spark – ubranie, spodnie ogrodniczki + bluza

 

Kategoria:

Opis

sizes/rozmiary Wzrost Klatka Pas
44 164-170 84-88 76-80
46 164-170 88-92 80-84
48 170-176 92-96 84-88
50 170-176 96-100 88-92
52 176-182 100-104 92-96
54 176-182 104-108 96-104
56 182-188 108-112 104-108
58 182-188 112-116 108-116
60 188-194 116-120 116-120
62 188-194 120-124 120-128
64 194-200 124-128 128-132
90 170-176 84-88 76-80
94 176-182 88-92 80-84
98 176-182 92-96 84-88
102 182-188 96-100 88-92
106 188-194 100-104 92-96
110 188-194 104-108 96-104
114 194-200 108-112 104-108
24 164-170 92-96 84-88
25 164-170 96-100 88-92
26 170-176 100-104 92-96
27 170-176 104-108 96-104
28 176-182 108-112 104-108
51 164-170 100-104 104-108
53 170-176 104-108 108-116
55 170-176 108-112 116-120
57 170-176 112-116 120-128
59 176-182 116-120 128-132
61 176-182 120-124 132-136
63 176-182 124-128 132-144

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „UBRANIA -TABELA ROZMIARÓW (komplet ubrania, spodnie, bluza)”